低速大容量離心機LXJ-IIB DL-5000B-B DL-5-B
產品(pǐn)介紹
該係(xì)列離心機殼采用高強(qiáng)度塑料,造型美觀大方、高速運行噪音小、內腔溫升小和分(fèn)離(lí)效果(guǒ)好等優點。整機電腦控製,操(cāo)作簡便,配有電子門 鎖,可靠。使用於生物、醫藥學和農業科學(xué)等領域分析工作,在遺傳基因,蛋白核算等實驗(yàn)研(yán)究的使(shǐ)用中效果更為顯著。是醫院、生物化學、實驗室對血清血漿、放射免疫等作定性分析的理想儀器。
主要特(tè)點
無(wú)刷變(biàn)頻電機,力矩大,無粉塵、免維(wéi)護。
數字顯示轉速和(hé)時間。
水平轉子配有多種適配器,方(fāng)便用戶選擇。
減震技術,運行平穩,噪音小。
風道係統,內腔溫升小。
自動門鎖,可靠。
手動門鎖,應(yīng)急開門。
落地式(shì)機型,運行更平穩。
	

 
?基本參(cān)數
| 型 號:Model | LXJ-IIB | DL-5000B-B | DL-5-B | 
| 定時範圍:Timer Range | 0min—99min | 0min—99min | 0min—99min | 
| 噪 音:Noise | < 70dB | < 70dB | < 70dB | 
| 電(diàn) 源:Power | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 
| 整機功(gōng)率:Whole Power | 750w | 2500w | 450w | 
| 調速範(fàn)圍:Timing Range | 100—5000rpm | 100—5000rpm | 100—5000rpm | 
| 外形尺寸:Dimensions | 645 X 550 X 775mm(L×W×H) | 850 X 750 X 955mm(L×W×H) | 590 X 460 X 675mm(L×W×H) | 
| 重 量:Weight | 144kg | 260kg | 83kg | 
	
配用轉頭
| 轉(zhuǎn)子名稱 Name | 能達到轉速 Max speed | 轉子容量Capacity | 能達到(dào)離心力 Max RCF | 適用機型 Suitable model | 
| 1號水平轉(zhuǎn)子 | 5000rpm | 500mlx6 50mlx24 10mlx72 | 6000xg | LXJ-IIB | 
| 2號放免轉子 | 5000rpm | 6mlxl86 | 5000xg | LXJ-IIB | 
| 3號酶菌(jun1)反應板 | 3500rpm | 96x2wells | 1500xg | LXJ-IIB | 
| 4號水平轉子(zǐ) | 5000rpm | 250mlx4 50mlx8 10mlx6 | 5000xg | DL-5-B | 
| 5號放免轉子 | 4000rpm | 6mlx96 | 2400xg | DL-5-B | 
| 1號水平轉子 | 5000rpm | 500mlx6 50mlx24 10mx2 | 6000xg | DL-5000B-B | 
| 6號水平轉子(zǐ) | 4000rpm | 1200mlx6 | 4740xg | DL-5000B-B | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 您暫無詢盤信息!
                您暫無詢盤信息!
                
            
 當前位置:
      當前位置:
 
  
 
