該係列產(chǎn)品專為生(shēng)物樣品以安瓶方式貯存而設計,特別適於醫療、生物科研領域(yù)。貯(zhù)存製品容(róng)量大、占據空間(jiān)小,液氮消耗(hào)低的特點使它(tā)們成為同類產品中.為(wéi)經濟的選擇。
一、產品主要特點:
●可加鎖(suǒ)、方便(biàn)維護的鎖蓋
●多層方形提筒,樣品貯存容量更大;
●方形塑料盒或卡紙盒,專為安瓶貯存設計;
●配有專用運輸車,方便室內(nèi)移動;
●可配液麵尺,可方便測量容(róng)器中的液氮貯(zhù)量;
●可按(àn)用戶要求,選配液氮液位監測(cè)儀。當(dāng)超過溫度控製範圍時,進行聲音(yīn)報警,..貯存樣(yàng)品的..
●材質及結構:鋁合金外(wài)表麵,提供生產工藝規程。
●三年標準維保,五年(nián)真(zhēn)空質保。
二、產品技術參數表:YDS-35-125
| 型號 | 單位 | 數量(liàng) | 
| 罐 體 | ||
| 靜態液氮蒸發量 | L/D | 0.36 | 
| 幾何(hé)容(róng)積 | L | 35 | 
| 罐體口徑 | mm | 125 | 
| 靜態液氮保存期 | d | 97 | 
| 罐體外徑(jìng) | mm | 450 | 
| 罐體總(zǒng)高 | mm | 735 | 
| 罐體空(kōng)重 | kg | 18.6 | 
| 滿載總重量 | kg | 21.6 | 
| 打包(bāo)後重量 | kg | 27.1 | 
| 包裝尺寸 | mm | 495×495×825 | 
| 儲存容量 | ||
| 2ml凍存管數量 | ea | 750 | 
| 5×5方(fāng)提桶數量(liàng) | ea | 6 | 
| 10×10方提桶數量 | ea | -- | 
| 方提桶層數 | 層 | 5 | 
| 5×5 2ml凍存盒尺寸(cùn) | mm | 76×76 | 
| 10×10 2ml凍存盒尺寸 | mm | -- | 
| 5×5 2ml凍(dòng)存架尺寸 | mm | 82×84 | 
| 10×10 2ml凍存架尺寸 | mm | -- | 
| 提桶(tǒng)數量(25ml單個) | ea | 18 | 
| 凍存架層數(shù) | ea | 2 | 
| 血袋數量 | ea | 56 | 
| 提桶數量(25ml多個) | ea | 7 | 
| 凍存架層數 | ea | 2 | 
| 凍存盒並列數量 | ea | 4 | 
| 血袋數量 | ea | 56 | 
 您暫無詢盤信(xìn)息(xī)!
                您暫無詢盤信(xìn)息(xī)!
                
            
 當前位置:
      當前位置:
 
  
 
